Headless + headed suites with power/thermal logging and efficiency reporting. Includes PassMark, llama.cpp, app workloads (LibreOffice/GEGL/Inkscape/GIMP), a GOVERNOR selector, compare-report.py, and captured results.
102 KiB
102 KiB
| 1 | epoch | iso | pkg_w | core_w | cpu_temp_c | cpu_mhz | gpu_w | gpu_temp_c | gpu_busy | fan1 | fan2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1790653134 | 2026-09-28T23:38:54 | 44.0 | 2832 | |||||||
| 3 | 1790653135 | 2026-09-28T23:38:55 | 20.67 | 16.13 | 55.0 | 2516 | |||||
| 4 | 1790653136 | 2026-09-28T23:38:56 | 20.37 | 15.84 | 55.0 | 1160 | |||||
| 5 | 1790653137 | 2026-09-28T23:38:57 | 13.4 | 9.62 | 53.0 | 1678 | |||||
| 6 | 1790653138 | 2026-09-28T23:38:58 | 6.32 | 3.4 | 46.0 | 1248 | |||||
| 7 | 1790653139 | 2026-09-28T23:38:59 | 3.43 | 0.87 | 46.0 | 1270 | |||||
| 8 | 1790653140 | 2026-09-28T23:39:00 | 3.68 | 0.82 | 46.0 | 513 | |||||
| 9 | 1790653141 | 2026-09-28T23:39:01 | 3.25 | 0.6 | 46.0 | 550 | |||||
| 10 | 1790653142 | 2026-09-28T23:39:02 | 2.8 | 0.37 | 46.0 | 408 | |||||
| 11 | 1790653143 | 2026-09-28T23:39:03 | 2.54 | 0.3 | 44.0 | 1064 | |||||
| 12 | 1790653144 | 2026-09-28T23:39:04 | 2.77 | 0.44 | 44.0 | 400 | |||||
| 13 | 1790653145 | 2026-09-28T23:39:05 | 2.4 | 0.27 | 46.0 | 476 | |||||
| 14 | 1790653146 | 2026-09-28T23:39:06 | 2.6 | 0.37 | 46.0 | 569 | |||||
| 15 | 1790653147 | 2026-09-28T23:39:07 | 2.91 | 0.54 | 46.0 | 674 | |||||
| 16 | 1790653148 | 2026-09-28T23:39:08 | 4.45 | 2.04 | 46.0 | 805 | |||||
| 17 | 1790653149 | 2026-09-28T23:39:09 | 2.28 | 0.26 | 46.0 | 471 | |||||
| 18 | 1790653150 | 2026-09-28T23:39:10 | 2.3 | 0.73 | 46.0 | 924 | |||||
| 19 | 1790653151 | 2026-09-28T23:39:11 | 1.41 | 0.39 | 46.0 | 833 | |||||
| 20 | 1790653152 | 2026-09-28T23:39:12 | 1.74 | 0.5 | 46.0 | 423 | |||||
| 21 | 1790653153 | 2026-09-28T23:39:13 | 1.55 | 0.42 | 45.0 | 853 | |||||
| 22 | 1790653154 | 2026-09-28T23:39:14 | 13.04 | 10.95 | 61.0 | 400 | |||||
| 23 | 1790653155 | 2026-09-28T23:39:15 | 25.53 | 23.26 | 75.0 | 3333 | |||||
| 24 | 1790653156 | 2026-09-28T23:39:16 | 29.86 | 27.49 | 75.0 | 3666 | |||||
| 25 | 1790653157 | 2026-09-28T23:39:17 | 28.84 | 26.52 | 77.0 | 605 | |||||
| 26 | 1790653158 | 2026-09-28T23:39:18 | 27.86 | 25.6 | 68.0 | 3666 | |||||
| 27 | 1790653159 | 2026-09-28T23:39:19 | 27.39 | 25.18 | 77.0 | 3666 | |||||
| 28 | 1790653160 | 2026-09-28T23:39:20 | 26.48 | 24.2 | 77.0 | 3666 | |||||
| 29 | 1790653161 | 2026-09-28T23:39:21 | 25.18 | 22.73 | 66.0 | 3650 | |||||
| 30 | 1790653162 | 2026-09-28T23:39:22 | 21.13 | 18.54 | 65.0 | 603 | |||||
| 31 | 1790653163 | 2026-09-28T23:39:23 | 19.76 | 17.23 | 65.0 | 399 | |||||
| 32 | 1790653164 | 2026-09-28T23:39:24 | 19.79 | 16.88 | 66.0 | 399 | |||||
| 33 | 1790653165 | 2026-09-28T23:39:25 | 19.55 | 16.81 | 74.0 | 399 | |||||
| 34 | 1790653166 | 2026-09-28T23:39:26 | 19.6 | 17.04 | 74.0 | 400 | |||||
| 35 | 1790653167 | 2026-09-28T23:39:27 | 19.74 | 17.08 | 78.0 | 400 | |||||
| 36 | 1790653168 | 2026-09-28T23:39:28 | 21.36 | 18.66 | 69.0 | 1095 | |||||
| 37 | 1790653169 | 2026-09-28T23:39:29 | 22.2 | 18.33 | 68.0 | 399 | |||||
| 38 | 1790653170 | 2026-09-28T23:39:30 | 24.14 | 18.63 | 68.0 | 3500 | |||||
| 39 | 1790653171 | 2026-09-28T23:39:31 | 24.76 | 19.17 | 77.0 | 3400 | |||||
| 40 | 1790653172 | 2026-09-28T23:39:32 | 25.14 | 19.53 | 78.0 | 3399 | |||||
| 41 | 1790653173 | 2026-09-28T23:39:33 | 25.26 | 19.57 | 78.0 | 399 | |||||
| 42 | 1790653174 | 2026-09-28T23:39:34 | 25.07 | 19.39 | 79.0 | 400 | |||||
| 43 | 1790653175 | 2026-09-28T23:39:35 | 23.64 | 18.81 | 75.0 | 2498 | |||||
| 44 | 1790653176 | 2026-09-28T23:39:36 | 13.98 | 11.14 | 75.0 | 2133 | |||||
| 45 | 1790653177 | 2026-09-28T23:39:37 | 12.86 | 7.96 | 65.0 | 2314 | |||||
| 46 | 1790653178 | 2026-09-28T23:39:38 | 13.42 | 8.53 | 67.0 | 2333 | |||||
| 47 | 1790653179 | 2026-09-28T23:39:39 | 13.5 | 8.63 | 67.0 | 2333 | |||||
| 48 | 1790653180 | 2026-09-28T23:39:40 | 13.5 | 8.64 | 66.0 | 2333 | |||||
| 49 | 1790653181 | 2026-09-28T23:39:41 | 13.64 | 8.72 | 66.0 | 2333 | |||||
| 50 | 1790653182 | 2026-09-28T23:39:42 | 13.7 | 8.76 | 68.0 | 2333 | |||||
| 51 | 1790653183 | 2026-09-28T23:39:43 | 14.12 | 11.17 | 68.0 | 2125 | |||||
| 52 | 1790653184 | 2026-09-28T23:39:44 | 14.52 | 10.92 | 69.0 | 1774 | |||||
| 53 | 1790653185 | 2026-09-28T23:39:45 | 13.86 | 9.4 | 68.0 | 1729 | |||||
| 54 | 1790653186 | 2026-09-28T23:39:46 | 13.7 | 9.19 | 68.0 | 1633 | |||||
| 55 | 1790653187 | 2026-09-28T23:39:47 | 13.71 | 9.1 | 68.0 | 1733 | |||||
| 56 | 1790653188 | 2026-09-28T23:39:48 | 13.71 | 9.21 | 68.0 | 1606 | |||||
| 57 | 1790653189 | 2026-09-28T23:39:49 | 13.83 | 9.29 | 68.0 | 1633 | |||||
| 58 | 1790653190 | 2026-09-28T23:39:50 | 12.87 | 8.61 | 68.0 | 2059 | |||||
| 59 | 1790653191 | 2026-09-28T23:39:51 | 14.04 | 11.26 | 68.0 | 2066 | |||||
| 60 | 1790653192 | 2026-09-28T23:39:52 | 13.88 | 10.37 | 69.0 | 1999 | |||||
| 61 | 1790653193 | 2026-09-28T23:39:53 | 13.8 | 10.41 | 69.0 | 2066 | |||||
| 62 | 1790653194 | 2026-09-28T23:39:54 | 13.7 | 10.61 | 69.0 | 2199 | |||||
| 63 | 1790653195 | 2026-09-28T23:39:55 | 14.09 | 10.94 | 71.0 | 2133 | |||||
| 64 | 1790653196 | 2026-09-28T23:39:56 | 14.49 | 11.47 | 71.0 | 1866 | |||||
| 65 | 1790653197 | 2026-09-28T23:39:57 | 13.81 | 10.41 | 70.0 | 1929 | |||||
| 66 | 1790653198 | 2026-09-28T23:39:58 | 13.56 | 10.99 | 68.0 | 2066 | |||||
| 67 | 1790653199 | 2026-09-28T23:39:59 | 14.61 | 11.41 | 69.0 | 1799 | |||||
| 68 | 1790653200 | 2026-09-28T23:40:00 | 13.93 | 10.74 | 69.0 | 1800 | |||||
| 69 | 1790653201 | 2026-09-28T23:40:01 | 13.93 | 10.73 | 69.0 | 1799 | |||||
| 70 | 1790653202 | 2026-09-28T23:40:02 | 14.07 | 10.98 | 69.0 | 1787 | |||||
| 71 | 1790653203 | 2026-09-28T23:40:03 | 13.88 | 10.74 | 69.0 | 1799 | |||||
| 72 | 1790653204 | 2026-09-28T23:40:04 | 13.89 | 10.77 | 69.0 | 1792 | |||||
| 73 | 1790653205 | 2026-09-28T23:40:05 | 10.1 | 7.12 | 69.0 | 1142 | |||||
| 74 | 1790653206 | 2026-09-28T23:40:06 | 12.7 | 9.92 | 60.0 | 756 | |||||
| 75 | 1790653207 | 2026-09-28T23:40:07 | 13.39 | 10.55 | 60.0 | 1510 | |||||
| 76 | 1790653208 | 2026-09-28T23:40:08 | 15.41 | 12.27 | 71.0 | 747 | |||||
| 77 | 1790653209 | 2026-09-28T23:40:09 | 15.3 | 12.0 | 60.0 | 1442 | |||||
| 78 | 1790653210 | 2026-09-28T23:40:10 | 14.55 | 11.39 | 60.0 | 951 | |||||
| 79 | 1790653211 | 2026-09-28T23:40:11 | 14.09 | 11.26 | 61.0 | 1461 | |||||
| 80 | 1790653212 | 2026-09-28T23:40:12 | 16.47 | 13.67 | 77.0 | 2589 | |||||
| 81 | 1790653213 | 2026-09-28T23:40:13 | 15.34 | 12.08 | 77.0 | 1933 | |||||
| 82 | 1790653214 | 2026-09-28T23:40:14 | 13.17 | 7.84 | 68.0 | 2133 | |||||
| 83 | 1790653215 | 2026-09-28T23:40:15 | 14.16 | 8.84 | 68.0 | 2066 | |||||
| 84 | 1790653216 | 2026-09-28T23:40:16 | 14.38 | 9.22 | 68.0 | 1766 | |||||
| 85 | 1790653217 | 2026-09-28T23:40:17 | 13.59 | 8.18 | 68.0 | 1917 | |||||
| 86 | 1790653218 | 2026-09-28T23:40:18 | 13.51 | 8.12 | 68.0 | 2060 | |||||
| 87 | 1790653219 | 2026-09-28T23:40:19 | 14.33 | 9.17 | 68.0 | 1860 | |||||
| 88 | 1790653220 | 2026-09-28T23:40:20 | 13.37 | 9.88 | 71.0 | 2125 | |||||
| 89 | 1790653221 | 2026-09-28T23:40:21 | 15.06 | 12.47 | 70.0 | 1582 | |||||
| 90 | 1790653222 | 2026-09-28T23:40:22 | 14.0 | 11.37 | 71.0 | 1610 | |||||
| 91 | 1790653223 | 2026-09-28T23:40:23 | 13.81 | 11.07 | 70.0 | 1507 | |||||
| 92 | 1790653224 | 2026-09-28T23:40:24 | 13.89 | 11.25 | 70.0 | 1478 | |||||
| 93 | 1790653225 | 2026-09-28T23:40:25 | 13.95 | 11.35 | 70.0 | 1454 | |||||
| 94 | 1790653226 | 2026-09-28T23:40:26 | 13.74 | 11.19 | 71.0 | 1732 | |||||
| 95 | 1790653227 | 2026-09-28T23:40:27 | 13.91 | 11.17 | 71.0 | 1731 | |||||
| 96 | 1790653228 | 2026-09-28T23:40:28 | 12.9 | 9.76 | 70.0 | 1825 | |||||
| 97 | 1790653229 | 2026-09-28T23:40:29 | 13.95 | 9.4 | 68.0 | 1716 | |||||
| 98 | 1790653230 | 2026-09-28T23:40:30 | 13.83 | 8.68 | 68.0 | 1799 | |||||
| 99 | 1790653231 | 2026-09-28T23:40:31 | 14.18 | 9.03 | 70.0 | 1850 | |||||
| 100 | 1790653232 | 2026-09-28T23:40:32 | 13.94 | 8.81 | 69.0 | 1933 | |||||
| 101 | 1790653233 | 2026-09-28T23:40:33 | 13.98 | 9.12 | 69.0 | 1933 | |||||
| 102 | 1790653234 | 2026-09-28T23:40:34 | 14.06 | 9.23 | 68.0 | 1933 | |||||
| 103 | 1790653235 | 2026-09-28T23:40:35 | 10.57 | 6.96 | 61.0 | 1347 | |||||
| 104 | 1790653236 | 2026-09-28T23:40:36 | 12.02 | 9.36 | 61.0 | 1091 | |||||
| 105 | 1790653237 | 2026-09-28T23:40:37 | 12.73 | 10.08 | 61.0 | 970 | |||||
| 106 | 1790653238 | 2026-09-28T23:40:38 | 12.86 | 9.97 | 60.0 | 1100 | |||||
| 107 | 1790653239 | 2026-09-28T23:40:39 | 13.52 | 10.88 | 60.0 | 1044 | |||||
| 108 | 1790653240 | 2026-09-28T23:40:40 | 14.38 | 11.66 | 61.0 | 799 | |||||
| 109 | 1790653241 | 2026-09-28T23:40:41 | 13.33 | 9.83 | 61.0 | 1018 | |||||
| 110 | 1790653242 | 2026-09-28T23:40:42 | 11.41 | 8.07 | 61.0 | 892 | |||||
| 111 | 1790653243 | 2026-09-28T23:40:43 | 14.96 | 10.19 | 62.0 | 758 | |||||
| 112 | 1790653244 | 2026-09-28T23:40:44 | 16.17 | 10.92 | 62.0 | 758 | |||||
| 113 | 1790653245 | 2026-09-28T23:40:45 | 16.12 | 10.89 | 64.0 | 842 | |||||
| 114 | 1790653246 | 2026-09-28T23:40:46 | 16.15 | 10.92 | 64.0 | 766 | |||||
| 115 | 1790653247 | 2026-09-28T23:40:47 | 20.9 | 15.16 | 64.0 | 3147 | |||||
| 116 | 1790653248 | 2026-09-28T23:40:48 | 16.32 | 10.69 | 66.0 | 2197 | |||||
| 117 | 1790653249 | 2026-09-28T23:40:49 | 9.88 | 6.04 | 66.0 | 978 | |||||
| 118 | 1790653250 | 2026-09-28T23:40:50 | 11.31 | 7.98 | 61.0 | 752 | |||||
| 119 | 1790653251 | 2026-09-28T23:40:51 | 14.55 | 9.62 | 64.0 | 885 | |||||
| 120 | 1790653252 | 2026-09-28T23:40:52 | 14.83 | 9.8 | 64.0 | 758 | |||||
| 121 | 1790653253 | 2026-09-28T23:40:53 | 14.83 | 9.79 | 63.0 | 1019 | |||||
| 122 | 1790653254 | 2026-09-28T23:40:54 | 14.69 | 9.62 | 64.0 | 1307 | |||||
| 123 | 1790653255 | 2026-09-28T23:40:55 | 14.14 | 8.99 | 64.0 | 1258 | |||||
| 124 | 1790653256 | 2026-09-28T23:40:56 | 13.67 | 8.64 | 64.0 | 751 | |||||
| 125 | 1790653257 | 2026-09-28T23:40:57 | 3.96 | 1.95 | 60.0 | 742 | |||||
| 126 | 1790653258 | 2026-09-28T23:40:58 | 1.83 | 0.65 | 60.0 | 748 | |||||
| 127 | 1790653259 | 2026-09-28T23:40:59 | 2.2 | 0.77 | 60.0 | 400 | |||||
| 128 | 1790653260 | 2026-09-28T23:41:00 | 3.35 | 0.96 | 61.0 | 461 | |||||
| 129 | 1790653261 | 2026-09-28T23:41:01 | 1.77 | 0.48 | 61.0 | 434 | |||||
| 130 | 1790653262 | 2026-09-28T23:41:02 | 1.98 | 0.67 | 59.0 | 682 | |||||
| 131 | 1790653263 | 2026-09-28T23:41:03 | 10.19 | 6.5 | 60.0 | 753 | |||||
| 132 | 1790653264 | 2026-09-28T23:41:04 | 10.71 | 6.61 | 60.0 | 879 | |||||
| 133 | 1790653265 | 2026-09-28T23:41:05 | 10.49 | 6.46 | 61.0 | 758 | |||||
| 134 | 1790653266 | 2026-09-28T23:41:06 | 10.64 | 6.61 | 60.0 | 758 | |||||
| 135 | 1790653267 | 2026-09-28T23:41:07 | 10.77 | 6.68 | 60.0 | 886 | |||||
| 136 | 1790653268 | 2026-09-28T23:41:08 | 11.91 | 7.85 | 66.0 | 988 | |||||
| 137 | 1790653269 | 2026-09-28T23:41:09 | 11.69 | 7.53 | 60.0 | 966 | |||||
| 138 | 1790653270 | 2026-09-28T23:41:10 | 10.53 | 6.51 | 60.0 | 879 | |||||
| 139 | 1790653271 | 2026-09-28T23:41:11 | 10.44 | 6.43 | 60.0 | 758 | |||||
| 140 | 1790653272 | 2026-09-28T23:41:12 | 10.68 | 6.61 | 60.0 | 758 | |||||
| 141 | 1790653273 | 2026-09-28T23:41:13 | 10.39 | 6.37 | 60.0 | 758 | |||||
| 142 | 1790653274 | 2026-09-28T23:41:14 | 11.42 | 7.3 | 60.0 | 1005 | |||||
| 143 | 1790653275 | 2026-09-28T23:41:15 | 11.62 | 7.51 | 61.0 | 988 | |||||
| 144 | 1790653276 | 2026-09-28T23:41:16 | 10.98 | 6.99 | 61.0 | 1114 | |||||
| 145 | 1790653277 | 2026-09-28T23:41:17 | 10.36 | 6.45 | 65.0 | 763 | |||||
| 146 | 1790653278 | 2026-09-28T23:41:18 | 10.59 | 6.57 | 60.0 | 758 | |||||
| 147 | 1790653279 | 2026-09-28T23:41:19 | 10.47 | 6.49 | 60.0 | 1175 | |||||
| 148 | 1790653280 | 2026-09-28T23:41:20 | 10.27 | 6.36 | 60.0 | 1006 | |||||
| 149 | 1790653281 | 2026-09-28T23:41:21 | 10.28 | 6.37 | 60.0 | 1007 | |||||
| 150 | 1790653282 | 2026-09-28T23:41:22 | 18.32 | 14.36 | 76.0 | 3666 | |||||
| 151 | 1790653283 | 2026-09-28T23:41:23 | 22.53 | 16.48 | 77.0 | 400 | |||||
| 152 | 1790653284 | 2026-09-28T23:41:24 | 21.53 | 15.5 | 77.0 | 400 | |||||
| 153 | 1790653285 | 2026-09-28T23:41:25 | 21.23 | 15.18 | 77.0 | 3666 | |||||
| 154 | 1790653286 | 2026-09-28T23:41:26 | 21.34 | 15.33 | 73.0 | 3666 | |||||
| 155 | 1790653287 | 2026-09-28T23:41:27 | 21.44 | 15.4 | 73.0 | 3666 | |||||
| 156 | 1790653288 | 2026-09-28T23:41:28 | 21.66 | 15.54 | 73.0 | 2501 | |||||
| 157 | 1790653289 | 2026-09-28T23:41:29 | 28.0 | 22.86 | 79.0 | 2860 | |||||
| 158 | 1790653290 | 2026-09-28T23:41:30 | 22.59 | 16.13 | 83.0 | 1824 | |||||
| 159 | 1790653291 | 2026-09-28T23:41:31 | 13.31 | 7.41 | 69.0 | 1758 | |||||
| 160 | 1790653292 | 2026-09-28T23:41:32 | 13.32 | 7.43 | 69.0 | 1758 | |||||
| 161 | 1790653293 | 2026-09-28T23:41:33 | 13.51 | 7.55 | 70.0 | 1541 | |||||
| 162 | 1790653294 | 2026-09-28T23:41:34 | 13.47 | 7.56 | 70.0 | 1758 | |||||
| 163 | 1790653295 | 2026-09-28T23:41:35 | 12.33 | 7.42 | 70.0 | 1683 | |||||
| 164 | 1790653296 | 2026-09-28T23:41:36 | 14.1 | 10.37 | 75.0 | 2169 | |||||
| 165 | 1790653297 | 2026-09-28T23:41:37 | 13.96 | 7.92 | 67.0 | 1833 | |||||
| 166 | 1790653298 | 2026-09-28T23:41:38 | 13.69 | 7.68 | 66.0 | 1839 | |||||
| 167 | 1790653299 | 2026-09-28T23:41:39 | 13.71 | 7.75 | 66.0 | 1471 | |||||
| 168 | 1790653300 | 2026-09-28T23:41:40 | 13.79 | 7.8 | 66.0 | 1468 | |||||
| 169 | 1790653301 | 2026-09-28T23:41:41 | 13.86 | 7.86 | 66.0 | 1472 | |||||
| 170 | 1790653302 | 2026-09-28T23:41:42 | 13.17 | 7.48 | 66.0 | 1630 | |||||
| 171 | 1790653303 | 2026-09-28T23:41:43 | 13.28 | 9.96 | 66.0 | 1556 | |||||
| 172 | 1790653304 | 2026-09-28T23:41:44 | 13.78 | 10.24 | 68.0 | 725 | |||||
| 173 | 1790653305 | 2026-09-28T23:41:45 | 13.72 | 8.56 | 64.0 | 967 | |||||
| 174 | 1790653306 | 2026-09-28T23:41:46 | 13.99 | 8.69 | 64.0 | 930 | |||||
| 175 | 1790653307 | 2026-09-28T23:41:47 | 14.06 | 8.88 | 64.0 | 752 | |||||
| 176 | 1790653308 | 2026-09-28T23:41:48 | 14.08 | 8.71 | 63.0 | 951 | |||||
| 177 | 1790653309 | 2026-09-28T23:41:49 | 13.92 | 8.7 | 63.0 | 1017 | |||||
| 178 | 1790653310 | 2026-09-28T23:41:50 | 14.0 | 8.84 | 64.0 | 1897 | |||||
| 179 | 1790653311 | 2026-09-28T23:41:51 | 10.55 | 7.79 | 70.0 | 2662 | |||||
| 180 | 1790653312 | 2026-09-28T23:41:52 | 19.33 | 16.8 | 70.0 | 3266 | |||||
| 181 | 1790653313 | 2026-09-28T23:41:53 | 15.2 | 12.22 | 74.0 | 2395 | |||||
| 182 | 1790653314 | 2026-09-28T23:41:54 | 14.86 | 9.86 | 71.0 | 1866 | |||||
| 183 | 1790653315 | 2026-09-28T23:41:55 | 13.77 | 8.94 | 71.0 | 1800 | |||||
| 184 | 1790653316 | 2026-09-28T23:41:56 | 13.43 | 9.05 | 71.0 | 2000 | |||||
| 185 | 1790653317 | 2026-09-28T23:41:57 | 13.87 | 10.25 | 71.0 | 1966 | |||||
| 186 | 1790653318 | 2026-09-28T23:41:58 | 13.82 | 10.13 | 71.0 | 1866 | |||||
| 187 | 1790653319 | 2026-09-28T23:41:59 | 13.86 | 10.13 | 73.0 | 1866 | |||||
| 188 | 1790653320 | 2026-09-28T23:42:00 | 13.79 | 9.96 | 73.0 | 1866 | |||||
| 189 | 1790653321 | 2026-09-28T23:42:01 | 13.69 | 9.87 | 71.0 | 1866 | |||||
| 190 | 1790653322 | 2026-09-28T23:42:02 | 13.94 | 10.11 | 71.0 | 1866 | |||||
| 191 | 1790653323 | 2026-09-28T23:42:03 | 13.92 | 10.24 | 71.0 | 1866 | |||||
| 192 | 1790653324 | 2026-09-28T23:42:04 | 13.88 | 10.13 | 71.0 | 1866 | |||||
| 193 | 1790653325 | 2026-09-28T23:42:05 | 13.57 | 9.59 | 72.0 | 2053 | |||||
| 194 | 1790653326 | 2026-09-28T23:42:06 | 14.3 | 9.33 | 69.0 | 1866 | |||||
| 195 | 1790653327 | 2026-09-28T23:42:07 | 13.72 | 9.11 | 73.0 | 2100 | |||||
| 196 | 1790653328 | 2026-09-28T23:42:08 | 14.17 | 10.37 | 73.0 | 1866 | |||||
| 197 | 1790653329 | 2026-09-28T23:42:09 | 14.03 | 10.24 | 71.0 | 1866 | |||||
| 198 | 1790653330 | 2026-09-28T23:42:10 | 13.95 | 10.21 | 71.0 | 1966 | |||||
| 199 | 1790653331 | 2026-09-28T23:42:11 | 13.9 | 10.17 | 71.0 | 1866 | |||||
| 200 | 1790653332 | 2026-09-28T23:42:12 | 14.02 | 10.26 | 71.0 | 1866 | |||||
| 201 | 1790653333 | 2026-09-28T23:42:13 | 13.99 | 10.22 | 73.0 | 1966 | |||||
| 202 | 1790653334 | 2026-09-28T23:42:14 | 13.89 | 10.14 | 71.0 | 1966 | |||||
| 203 | 1790653335 | 2026-09-28T23:42:15 | 14.01 | 10.25 | 71.0 | 1866 | |||||
| 204 | 1790653336 | 2026-09-28T23:42:16 | 12.53 | 8.77 | 72.0 | 2498 | |||||
| 205 | 1790653337 | 2026-09-28T23:42:17 | 15.48 | 10.64 | 70.0 | 1966 | |||||
| 206 | 1790653338 | 2026-09-28T23:42:18 | 14.0 | 9.0 | 70.0 | 1966 | |||||
| 207 | 1790653339 | 2026-09-28T23:42:19 | 13.95 | 8.77 | 70.0 | 1959 | |||||
| 208 | 1790653340 | 2026-09-28T23:42:20 | 13.15 | 8.19 | 71.0 | 1825 | |||||
| 209 | 1790653341 | 2026-09-28T23:42:21 | 14.86 | 10.99 | 75.0 | 1866 | |||||
| 210 | 1790653342 | 2026-09-28T23:42:22 | 14.04 | 10.21 | 71.0 | 1866 | |||||
| 211 | 1790653343 | 2026-09-28T23:42:23 | 13.98 | 10.18 | 71.0 | 1866 | |||||
| 212 | 1790653344 | 2026-09-28T23:42:24 | 14.0 | 10.2 | 71.0 | 1866 | |||||
| 213 | 1790653345 | 2026-09-28T23:42:25 | 13.92 | 10.09 | 71.0 | 1866 | |||||
| 214 | 1790653346 | 2026-09-28T23:42:26 | 14.05 | 10.23 | 72.0 | 1866 | |||||
| 215 | 1790653347 | 2026-09-28T23:42:27 | 14.02 | 10.21 | 72.0 | 1866 | |||||
| 216 | 1790653348 | 2026-09-28T23:42:28 | 13.91 | 10.1 | 71.0 | 1866 | |||||
| 217 | 1790653349 | 2026-09-28T23:42:29 | 13.32 | 9.08 | 73.0 | 2203 | |||||
| 218 | 1790653350 | 2026-09-28T23:42:30 | 14.78 | 9.85 | 73.0 | 1866 | |||||
| 219 | 1790653351 | 2026-09-28T23:42:31 | 14.03 | 9.07 | 72.0 | 1866 | |||||
| 220 | 1790653352 | 2026-09-28T23:42:32 | 13.9 | 8.91 | 73.0 | 1933 | |||||
| 221 | 1790653353 | 2026-09-28T23:42:33 | 13.99 | 8.86 | 72.0 | 1866 | |||||
| 222 | 1790653354 | 2026-09-28T23:42:34 | 13.89 | 8.81 | 71.0 | 1933 | |||||
| 223 | 1790653355 | 2026-09-28T23:42:35 | 13.96 | 8.86 | 71.0 | 1933 | |||||
| 224 | 1790653356 | 2026-09-28T23:42:36 | 13.89 | 8.8 | 72.0 | 1989 | |||||
| 225 | 1790653357 | 2026-09-28T23:42:37 | 13.75 | 8.69 | 71.0 | 2132 | |||||
| 226 | 1790653358 | 2026-09-28T23:42:38 | 14.29 | 9.91 | 74.0 | 2099 | |||||
| 227 | 1790653359 | 2026-09-28T23:42:39 | 14.33 | 10.45 | 74.0 | 1866 | |||||
| 228 | 1790653360 | 2026-09-28T23:42:40 | 13.99 | 10.16 | 74.0 | 1966 | |||||
| 229 | 1790653361 | 2026-09-28T23:42:41 | 13.92 | 10.07 | 74.0 | 1866 | |||||
| 230 | 1790653362 | 2026-09-28T23:42:42 | 14.07 | 10.2 | 72.0 | 1966 | |||||
| 231 | 1790653363 | 2026-09-28T23:42:43 | 13.93 | 10.07 | 71.0 | 1866 | |||||
| 232 | 1790653364 | 2026-09-28T23:42:44 | 14.02 | 10.13 | 71.0 | 1866 | |||||
| 233 | 1790653365 | 2026-09-28T23:42:45 | 13.96 | 10.1 | 72.0 | 1966 | |||||
| 234 | 1790653366 | 2026-09-28T23:42:46 | 9.48 | 5.99 | 69.0 | 960 | |||||
| 235 | 1790653367 | 2026-09-28T23:42:47 | 13.52 | 10.01 | 69.0 | 750 | |||||
| 236 | 1790653368 | 2026-09-28T23:42:48 | 15.92 | 12.05 | 80.0 | 758 | |||||
| 237 | 1790653369 | 2026-09-28T23:42:49 | 14.19 | 11.33 | 64.0 | 980 | |||||
| 238 | 1790653370 | 2026-09-28T23:42:50 | 15.44 | 11.5 | 64.0 | 1672 | |||||
| 239 | 1790653371 | 2026-09-28T23:42:51 | 12.79 | 9.94 | 64.0 | 1103 | |||||
| 240 | 1790653372 | 2026-09-28T23:42:52 | 14.38 | 10.63 | 65.0 | 1085 | |||||
| 241 | 1790653373 | 2026-09-28T23:42:53 | 13.99 | 10.47 | 65.0 | 922 | |||||
| 242 | 1790653374 | 2026-09-28T23:42:54 | 14.09 | 10.8 | 65.0 | 758 | |||||
| 243 | 1790653375 | 2026-09-28T23:42:55 | 14.23 | 11.24 | 63.0 | 976 | |||||
| 244 | 1790653376 | 2026-09-28T23:42:56 | 14.18 | 10.77 | 63.0 | 979 | |||||
| 245 | 1790653377 | 2026-09-28T23:42:57 | 14.04 | 9.99 | 65.0 | 1098 | |||||
| 246 | 1790653378 | 2026-09-28T23:42:58 | 14.05 | 10.01 | 65.0 | 926 | |||||
| 247 | 1790653379 | 2026-09-28T23:42:59 | 14.07 | 10.72 | 65.0 | 1595 | |||||
| 248 | 1790653380 | 2026-09-28T23:43:00 | 14.51 | 11.16 | 65.0 | 1107 | |||||
| 249 | 1790653381 | 2026-09-28T23:43:01 | 14.15 | 10.73 | 64.0 | 987 | |||||
| 250 | 1790653382 | 2026-09-28T23:43:02 | 14.22 | 10.25 | 64.0 | 750 | |||||
| 251 | 1790653383 | 2026-09-28T23:43:03 | 13.84 | 9.71 | 64.0 | 903 | |||||
| 252 | 1790653384 | 2026-09-28T23:43:04 | 14.02 | 9.82 | 66.0 | 988 | |||||
| 253 | 1790653385 | 2026-09-28T23:43:05 | 14.08 | 9.96 | 78.0 | 949 | |||||
| 254 | 1790653386 | 2026-09-28T23:43:06 | 13.9 | 9.78 | 78.0 | 885 | |||||
| 255 | 1790653387 | 2026-09-28T23:43:07 | 14.12 | 10.1 | 65.0 | 750 | |||||
| 256 | 1790653388 | 2026-09-28T23:43:08 | 14.06 | 10.59 | 64.0 | 969 | |||||
| 257 | 1790653389 | 2026-09-28T23:43:09 | 13.92 | 10.53 | 64.0 | 938 | |||||
| 258 | 1790653390 | 2026-09-28T23:43:10 | 17.34 | 14.18 | 66.0 | 1866 | |||||
